Looks like nobody knows what the actual dates should be?

♈ Aries (Ram): March 21–April 19
♉ Taurus (Bull/Stier): April 20–May 20
♊ Gemini (Twins/Tweelingen): May 21–June 21
♋ Cancer (Crab/Kreeft): June 22–July 22
♌ Leo (Lion/Leeuw): July 23–August 22
♍ Virgo (Virgin/Maagd): August 23–September 22
♎ Libra (Balance/Weegschaal): September 23–October 23
♏ Scorpius (Scorpion/Schorpioen): October 24–November 21
♐ Sagittarius (Archer/Boogschutter): November 22–December 21
♑ Capricornus (Goat/Steenbok): December 22–January 19
♒ Aquarius (Water Bearer/Waterman): January 20–February 18
♓ Pisces (Fish/Vissen): February 19–March 20
And in Dutch
Ram | 21 maart t/m 20 april | Aries |
Stier | 21 april t/m 21 mei | Taurus |
Tweelingen | 22 mei t/m 21 juni | Gemini |
Kreeft | 22 juni t/m 23 juli | Cancer |
Leeuw | 24 juli t/m 23 augustus | Leo |
Maagd | 24 augustus t/m 23 september | Virgo |
Weegschaal | 24 september t/m 23 oktober | Libra |
Schorpioen | 24 oktober t/m 22 november | Scorpio |
Boogschutter | 23 november t/m 22 december | Sagittarius |
Steenbok | 22 december t/m 20 januari | Capricorn |
Waterman | 21 januari t/m 18 februari | Aquarius |
Vissen | 19 februari t/m 20 maart | Pisces |
Wiki says… https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenriem
Naam | Symbool | Astrologisch teken | Zon in teken vanaf ca. | Astronomisch sterrenbeeld | Zon in sterrenbeeld volgens IAU constellation boundaries (2010) vanaf ca. |
---|---|---|---|---|---|
Aries | Ram | 21 maart | Ram | 19 april | |
Taurus | Stier | 20 april | Stier | 14 mei | |
Gemini | Tweelingen | 21 mei | Tweelingen | 21 juni | |
Cancer | Kreeft | 21 juni | Kreeft | 21 juli | |
Leo | Leeuw | 23 juli | Leeuw | 11 augustus | |
Virgo | Maagd | 23 augustus | Maagd | 17 september | |
Libra | Weegschaal | 23 september | Weegschaal | 31 oktober | |
Scorpio* | Schorpioen | 23 oktober | Schorpioen | 21 november | |
Ophiuchus | niet in tropische dierenriem | Slangendrager | 30 november | ||
Sagittarius | Boogschutter | 22 november | Boogschutter | 18 december | |
Capricornus | Steenbok | 22 december | Steenbok | 21 januari | |
Aquarius | Waterman | 20 januari | Waterman | 17 februari | |
Pisces | Vissen | 19 februari | Vissen | 13 maart | |
* In de astronomie ook vaak Scorpius genoemd. |
or https://en.wikipedia.org/wiki/Zodiac
House | Unicode Character | Ecliptic Longitude (a ≤ λ < b) | Latin name | Gloss | Greek name (Romanization of Greek) | Sanskrit name | Sumero-Babylonian name[47] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ♈︎︎ | 0° | Aries | Ram | Κριός (Krios) | Meṣa (मेष) | MUL LU.ḪUN.GA[48] “Agrarian Worker“, Dumuzi |
2 | ♉︎︎ | 30° | Taurus | Bull | Ταῦρος (Tauros) | Vṛṣabha (वृषभ) | MULGU4.AN.NA “Divine Bull of Heaven” |
3 | ♊︎︎ | 60° | Gemini | Twins | Δίδυμοι (Didymoi) | Mithuna (मिथुन) | MULMAŠ.TAB.BA.GAL.GAL “Great Twins“ |
4 | ♋︎︎ | 90° | Cancer | Crab | Καρκίνος (Karkinos) | Karka (कर्क) | MULAL.LUL “Crayfish“ |
5 | ♌︎︎ | 120° | Leo | Lion | Λέων (Leōn) | Siṃha (सिंह) | MULUR.GU.LA “Lion“ |
6 | ♍︎︎ | 150° | Virgo | Maiden | Παρθένος (Parthenos) | Kanyā (कन्या) | MULAB.SIN “The Furrow”* *”The goddess Shala‘s ear of grain” |
7 | ♎︎︎ | 180° | Libra | Scales | Ζυγός (Zygos) | Tulā (तुला) | MULZIB.BA.AN.NA “Scales” |
8 | ♏︎︎ | 210° | Scorpio | Scorpion | Σκoρπίος (Skorpios)[49] | Vṛścika (वृश्चिक) | MULGIR.TAB “Scorpion“ |
9 | ♐︎︎ | 240° | Sagittarius | (Centaur) Archer | Τοξότης (Toxotēs) | Dhanuṣa (धनुष) | MULPA.BIL.SAG, Nedu “soldier“ |
10 | ♑︎︎ | 270° | Capricornus | Mountain Goat or “Goat-horned” Sea-Goat | Αἰγόκερως (Aigokerōs) | Makara (मकर) | MULSUḪUR.MAŠ “Goat-Fish” of Enki |
11 | ♒︎︎ | 300° | Aquarius | Water-Bearer | Ὑδροχόος (Hydrokhoos) | Kumbha (कुंभ) | MULGU.LA “Great One”, later qâ “pitcher” |
12 | ♓︎︎ | 330° | Pisces | 2 Fish[50] | Ἰχθύες (Ikhthyes) | Mīna (मीन) | MULSIM.MAḪ “Tail of the Swallow”; DU.NU.NU “fish-cord” |
Have a nice day!