Learned something new today… Also see the wiki:
Een kilobyte, afgekort kB, is 1000 bytes. Vroeger werd er verschil gemaakt tussen een hoofd- en een kleine letter k:
k = kilo (103) | 1.000 |
K = kilo (210) | 1.024 |
In praktijk werkte dit verwarrend en bedoelde men met 1 kB vaak 1024 bytes.
De oude notatie wordt ontraden sinds er een nieuwe standaard is voor binaire voorvoegsels (zie: veelvouden van bytes). Deze standaard wordt echter nog niet veel toegepast.
Let op: het is nog steeds van belang voor de B een hoofdletter te gebruiken: een kleine letter b staat namelijk voor bit en niet voor byte.
1024 B heet nu een kibibyte, afgekort KiB. 1000 kB heet een megabyte, 1024 KiB heet een mebibyte.
In een tabel:
symbool | naam | waarde | symbool | naam | waarde | |
---|---|---|---|---|---|---|
kB | kilobyte | 10001 = 103 | KiB | kibibyte | 10241 =210 | 2,4% |
MB | megabyte | 10002 = 106 | MiB | mebibyte | 10242 =220 | 4,9% |
GB | gigabyte | 10003 = 109 | GiB | gibibyte | 10243 =230 | 7,4% |
TB | terabyte | 10004 = 1012 | TiB | tebibyte | 10244 =240 | 10,0% |
PB | petabyte | 10005 = 1015 | PiB | pebibyte | 10245 =250 | 12,6% |
EB | exabyte | 10006 = 1018 | EiB | exbibyte | 10246 =260 | 15,3% |
ZB | zettabyte | 10007 = 1021 | ZiB | zebibyte | 10247 =270 | 18,1% |
YB | yottabyte | 10008 = 1024 | YiB | yobibyte | 10248 =280 | 20,9% |
The more you know… 🙂